KitzSki fahren – Geld sparen
in ausgewählten Zeiträumen können Zimmer mit HP und Skipässe zum Vorteilspreis angeboten werden.
12,5% Ermäßigung auf die Zimmerpreise und Skipässe machen den Skiurlaub zum leistbaren Vergnügen.
Vorteilssaison
08.12. – 21.12.2024 & 16.03. – 23.03.2025
Premiumsaison
15.01. – 01.02.2025 & 09.03. – 15.03.2025
- Übernachtung inkl. Halbpension
- Begrüßungschnapserl zum Abendessen
- täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet
- 4-Gänge-Wahlmenü im Rahmen der Halbpension
- Skipass Kitzbühler Alpen / Pass Thurn mit Skibushaltestelle vor der Haustüre!
- Täglich Ski-Jause von 16.00 – 17.00 Uhr
- Bräurup Fit- & Wellness:
- Wellnessbereich mit Sauna, Aromadampfbad, Ruheraum mit Zirbenliege und Wasserbett sowie Fitnessraum mit Geräten von TechnoGym
ab € 446,50 pro Person
Gerne senden wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.
Preise pro Person
Die allgemeine Nächtigungsabgabe € 2,00 pro Person pro Nacht (ab 15. Jahre) wir vor Ort zuzüglich berechnet.
KitzSki fahren – Geld sparen Voteilssaison Zimmer | 8 Nächte + 7 Tage Skipass | 7 Nächte + 6 Tage Skipass | 6 Nächte + 5 Tage Skipass | 5 Nächte + 4 Tage Skipass | 4 Nächte + 3 Tage Skipass | 3 Nächte + 2 Tage Skipass |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | € 920,- + € 339,50 | € 805,- + € 310,50 | € 690,- + € 268,00 | € 575,- + € 225,00 | € 460,- + € 178,50 | € 345,- + € 121,00 |
Doppelzimmer “Forelle” | € 868,- + € 339,50 | € 759,50 + € 310,50 | € 651,- + € 268,00 | € 542,50 + € 225,00 | € 434,- + € 178,50 | € 325,50 + € 121,00 |
Doppelzimmer “Birdie” im Stieglergebäude | € 868,- + € 339,50 | € 759,50 + € 310,50 | € 651,- + € 268,00 | € 542,50 + € 225,00 | € 434,- + € 178,50 | € 325,50 + € 121,00 |
Doppelzimmer “Saibling” | € 920,- + € 339,50 | € 805,- + € 310,50 | € 690,- + € 268,00 | € 575,- + € 225,00 | € 460,- + € 178,50 | € 345,- + € 121,00 |
Doppelzimmer “Hintersee” | € 968,- + € 339,50 | € 847,- + € 310,50 | € 726,- + € 268,00 | € 605,- + € 225,00 | € 484,- + € 178,50 | € 363,- + € 121,00 |
Doppelzimmer “Eagle” im Stieglergebäude | € 968,- + € 339,50 | € 847,- + € 310,50 | € 726,- + € 268,00 | € 605,- + € 225,00 | € 484,- + € 178,50 | € 363,- + € 121,00 |
Suite “Zwölferkogel” mit Balkon | € 1040,- + € 339,50 | € 910,- + € 310,50 | € 780,- + € 268,00 | € 650,- + € 225,00 | € 520,- + € 178,50 | € 390,- + € 121,00 |
Suite “Tauernkogel” mit Balkon | € 1112,- + € 339,50 | € 973,- + € 310,50 | € 834,- + € 268,00 | € 695,- + € 225,00 | € 556,- + € 178,50 | € 417,- + € 121,00 |
Suite “Salzach” | € 1112,- + € 339,50 | € 973,- + € 310,50 | € 834,- + € 268,00 | € 695,- + € 225,00 | € 556,- + € 178,50 | € 417,- + € 121,00 |
Familiensuite “Felbertal” – 2 getrennte Schlafräume | € 1112,- + € 339,50 | € 973,- + € 310,50 | € 834,- + € 268,00 | € 695,- + € 225,00 | € 556,- + € 178,50 | € 417,- + € 121,00 |
Suite “Pihapper” mit Balkon | € 1208,- + € 339,50 | € 1057,- + € 310,50 | € 906,- + € 268,00 | € 755,- + € 225,00 | € 604,- + € 178,50 | € 453,- + € 121,00 |
Zuschlag Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 160,- | € 140,- | € 120,- | € 100,- | € 80,- | € 60,- |
Für Kinder erstellen wir sehr gerne ein individuelles Angebot. |
KitzSki fahren – Geld sparen Premiumsaison Zimmer | 8 Nächte + 7 Tage Skipass | 7 Nächte + 6 Tage Skipass | 6 Nächte + 5 Tage Skipass | 5 Nächte + 4 Tage Skipass | 4 Nächte + 3 Tage Skipass | 3 Nächte + 2 Tage Skipass |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | € 920,- + € 371,- | € 805,- +€ 339,50 | € 690,- + € 293,- | € 575,- + € 246,- | € 460,- + € 195,- | € 345,- + € 132,- |
Doppelzimmer “ Forelle“ | € 868,- + € 371,- | € 759,50 + € 339,50 | € 651- + € 293,- | € 542,50 + € 246,- | € 434,- + € 195,- | € 325,50 + € 132,- |
Doppelzimmer “ Birdie“ im Stieglergebäude | € 868,- + € 371,- | € 759,50 + € 339,50 | € 651,- + € 293,- | € 542,50 + € 246,- | € 434,- + € 195,- | € 368,- + € 132,- |
Doppelzimmer „Saibling“ | € 920,- + € 371,- | € 805,- + € 339,50 | € 690,- + € 293,- | € 575,- + € 246,- | € 460,- + € 195,- | € 345,- + € 132,- |
Doppelzimmer „Hintersee“ | € 968,-,- + € 371,- | € 847,- + € 339,50 | € 726,- + € 293,- | € 605,- + € 246,- | € 484,- + € 195,- | € 363,- + € 132,- |
Doppelzimmer “ Eagle“ im Stieglergebäude | € 968,- + € 371,- | € 847,- + € 339,50 | € 726,- + € 293,- | € 605,- + € 246,- | € 484,- + € 195,- | € 363,- + € 132,- |
Suite „Zwölferkogel“ mit Balkon | € 1040,- + € 371,- | € 910,- + € 339,50 | € 780,- + € 293,- | € 650,- + € 246,- | € 520,- + € 195,- | € 390,- + € 132,- |
Suite “ Tauernkogel“ mit Balkon | € 1112,- + € 371,- | € 973,- + € 339,50 | € 834,- + € 293,- | € 695,- + € 246,- | € 556- + € 195,- | € 417,- + € 132,- |
Suite „Salzach“ | € 1112,- + € 371,- | € 973,- + € 339,50 | € 834,- + € 293,- | € 695,- + € 246,- | € 556,- + € 195,- | € 417,- + € 132,- |
Familiensuite „Felbertal“ 2 getrennte Schlafzimmer | € 11127,- + € 371,- | € 973,- + € 339,50 | € 834,- + € 293,- | € 695,- + € 246,- | € 556,- + € 195,- | € 417,- + € 132,- |
Suite „Pihapper“ | € 1208,- + € 371,- | € 1057,- + € 339,50 | € 906,- + € 293,- | € 755,- + € 246,- | € 604,- + € 195,- | € 453,- + € 132,- |
Zuschlag Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 160,- | € 140,- | € 120,- | € 100,- | € 80,- | € 60,- |
Für Kinder erstellen wir sehr gerne ein individuelles Angebot. |